私のための覚書。 …にしてもすげぇな。
中断データは3/4夜くらいまでプレイしたもの。
何周目 | キャラ | ルート | 夢分岐 | 成績 | パートナー度 | お使い | 二位 | 備考 | 備考2 |
1周目 | 伊武 | 本当は出来る奴 | 海賊 | 準優勝 | 67205 | 伊武 | ― | | 1 |
2周目 | ダビ | 天才 | 無人島 | 準優勝 | 54590 | ダビ | タカさん | | 2 |
3周目 | 手塚 | 孤独 | アイドル | 優勝 | 65757 | 鳳 | タカさん | | 3 |
4周目 | 橘 | 孤独 | 海賊 | 優勝 | 35037 | 記録なし | タカさん | | 4 |
5周目 | 忍足 | 孤独 | 倒幕 | 優勝 | 94621 | 記録なし | 鳳 | | 5 |
6周目 | 河村 | 孤独 | アイドル | 優勝 | 208322 | 記録なし | 忍足 | | 6 |
7周目 | 観月 | 孤独 | ルドレンジャー | 優勝 | 82500 | 記録なし | 記録なし | | 7 |
8周目 | 切原 | 孤独 | 吸血鬼 | 優勝 | 79745 | 切原 | 伊武 | | 8 |
9周目 | 海堂 | 本当は出来る奴 | 新撰組 | 優勝 | 92825 | 海堂 | ― | | 9 |
10周目 | 跡部 | 孤独 | 倒幕 | 優勝 | 80026 | 鳳 | 向日 | | 10 |
11周目 | 千石 | 天才 | 西遊記 | 優勝 | 176421 | 鳳 | 亜久津 | 天才スチル回収 | 11 |
12周目 | 大石 | 天才 | アイドル | 優勝 | 261741 | 記録なし | 伊武 | | 12 |
13周目 | 榊 | 天才 | ― | 優勝 | 58839 | 鳳 | 鳳 | | 13 |
14周目 | 裕太 | 天才 | ルドレンジャー | 優勝 | 102797 | 裕太 | 千石 | | 14 |
14.5周目 | 橘 | 天才 | 海賊 | (中断) | ― | 記録なし | 記録なし | 天才スチル回収 | 二周目 |
15周目 | 鳳 | 本当は出来る奴 | 欧州貴族 | 優勝 | 93735 | 鳳 | ― | | 15 |
16周目 | リョーマ | 本当は出来る奴 | 新撰組 | 優勝 | 88280 | リョーマ | ― | | 16 |
17周目 | 樺地 | 孤独 | 欧州貴族 | 優勝 | 86746 | 記録なし | 橘 | | 17 |
18周目 | 跡部 | 本当は出来る奴 | 名探偵跡部 | 優勝 | 237907 | 記録なし | ― | | 二周目 |
19周目 | 向日 | 孤独 | 欧州貴族 | 優勝 | 82548 | 記録なし | 手塚 | | 18 |
20周目 | 菊丸 | ムラっ気 | 新撰組 | 優勝 | 257212 | 記録なし | ― | ムラっ気スチル回収 | 19 |
21周目 | 亜久津 | 孤独 | 西遊記 | 優勝 | 261613 | 記録なし | ダビ | | 20 |
22周目 | 真田 | 孤独 | 吸血鬼 | 優勝 | 81628 | 記録なし | 海堂 | | 21 |
24周目 | 乾 | 孤独 | 新撰組 | 優勝 | 269365 | 記録なし | 記録なし | | 22 |
25周目 | 太一 | 孤独 | 西遊記 | 優勝 | 210851 | 記録なし | 記録なし | | 23 |
26周目 | 佐伯 | 孤独 | 無人島 | 優勝 | 103967 | 桃城 | 桃城 | | 24 |
27周目 | 桃城 | 孤独 | 新撰組 | 優勝 | 241591 | 桃城 | 神尾 | | 25 |
28周目 | 神尾 | 孤独 | 海賊 | 優勝 | 94150 | 神尾 | リョーマ | | 26 |
29周目 | 宍戸 | 孤独 | 欧州貴族 | 優勝 | 213448 | 記録なし | 跡部 | | 27 |
30周目 | 不二 | 孤独 | 新撰組 | 優勝 | 214728 | 記録なし | 記録なし | 全員クリア | 28 |
31周目 | 伊武 | 孤独 | 海賊 | 優勝 | 269296 | 伊武 | 樺地 | | 二周目 |
32周目 | 手塚 | 本当は出来る奴 | 新撰組 | 優勝 | 247682 | 鳳 | ― | | 二周目 |
33周目 | 裕太 | 本当は出来る奴 | ルドレンジャー | 優勝 | 246999 | 裕太 | ― | 特訓スチル回収 | 二周目 |
34周目 | 観月 | ムラっ気 | ルドレンジャー | 優勝 | 205674 | 裕太 | ― | | 二周目 |
35周目 | 河村 | 天才 | 新撰組 | 優勝 | 204001 | 鳳 | 跡部 | 天才スチル回収 | 二周目 |
36周目 | 河村 | 本当は出来る奴 | 新撰組 | 優勝 | 241097 | 鳳 | ― | | 三周目 |
37周目 | 榊 | 孤独 | 越前忍法帖 | 準優勝 | 80139 | 鳳 | 鳳 | イベントスチル回収 | 二周目 |
38周目 | 千石 | 孤独 | 西遊記 | 優勝 | 268295 | 鳳 | 不二 | | 二周目 |
39周目 | 樺地 | 孤独 | 名探偵跡部 | 準優勝 | 208272 | 鳳 | 跡部 | | 二周目 |
40周目 | 菊丸 | 孤独 | アイドル | 優勝 | 272705 | 鳳 | 真田 | 菊丸夢制覇 | 二周目 |
41周目 | 宍戸 | 本当は出来る奴 | 倒幕派 | 優勝 | 82279 | 鳳 | ― | 宍戸夢制覇 | 二周目 |
41.5周目 | 跡部 | 天才 | 倒幕派 | (中断) | ― | リョーマ | 鳳 | | 三周目 |
42周目 | 跡部 | 孤独 | 倒幕派 | 優勝 | 232962 | 鳳 | 大石 | 倒幕特殊スチル回収 | 四周目 |
43周目 | リョーマ | 孤独 | 越前忍法帖 | 優勝 | 278825 | リョーマ | 樺地 | | 二周目 |
44周目 | ダビ | 孤独 | 無人島 | 優勝 | 270836 | ダビ | 菊丸 | | 二周目 |
45周目 | 忍足 | 孤独 | 倒幕 | 優勝 | 160388 | 鳳 | 伊武 | 孤独ルート二巡目 | 二周目 |
46周目 | 切原 | 本当は出来る奴 | 吸血鬼 | 優勝 | 249349 | 切原 | ― | | 二周目 |
47周目 | 橘 | サボリ | 海賊 | (中断) | ― | 裕太 | ― | | 三周目 |
47.1周目 | 橘 | ムラっ気 | 海賊 | (中断) | ― | 裕太 | ― | | 四周目 |
47.2周目 | 橘 | 落ちこぼれ | 海賊 | (中断) | ― | 裕太 | ― | | 五周目 |
47.3周目 | 橘 | 本当は出来る奴 | 海賊 | 優勝 | 247990 | 裕太 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
48周目 | 忍足 | サボリ | 欧州貴族 | (中断) | ― | 鳳 | ― | 忍足夢制覇 | 三周目 |
48.1周目 | 忍足 | 天才 | 欧州貴族 | (中断) | ― | 鳳 | ― | | 四周目 |
48.2周目 | 忍足 | 落ちこぼれ | 欧州貴族 | (中断) | ― | 鳳 | ― | | 五周目 |
48.3周目 | 忍足 | ムラっ気 | 欧州貴族 | (中断) | ― | 切原 | ― | | 六周目 |
48.4周目 | 忍足 | 本当は出来る奴 | 欧州貴族 | 優勝 | 136720 | 切原 | ― | ルート制覇 | 七周目 |
49周目 | 伊武 | サボリ | 海賊 | (中断) | ― | 伊武 | ― | | 三周目 |
49.1周目 | 伊武 | 天才 | 海賊 | (中断) | ― | 伊武 | 不二 | | 四周目 |
49.2周目 | 伊武 | ムラっ気 | 海賊 | (中断) | ― | 伊武 | ― | | 五周目 |
49.3周目 | 伊武 | 落ちこぼれ | 海賊 | (中断) | ― | 伊武 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
49.4周目 | 伊武 | 本当はできる奴 | 海賊 | (中断) | ― | 伊武 | ― | 本当は出来る奴二巡目 | 七周目 |
50周目 | 乾 | サボリ | アイドル | (中断) | ― | 鳳 | ― | 乾夢制覇 | 二周目 |
50.1周目 | 乾 | 落ちこぼれ | アイドル | (中断) | ― | 鳳 | ― | | 三周目 |
50.2周目 | 乾 | ムラっ気 | アイドル | (中断) | ― | 海堂 | ― | | 四周目 |
50.3周目 | 乾 | 天才 | アイドル | (中断) | ― | 海堂 | 海堂 | | 五周目 |
50.4周目 | 乾 | 本当は出来る奴 | アイドル | (中断) | ― | 海堂 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
51周目 | 観月 | サボリ | ルドレンジャー | (中断) | ― | 鳳 | ― | | 三周目 |
51.1周目 | 観月 | 天才 | ルドレンジャー | (中断) | ― | 裕太 | 裕太 | | 四周目 |
51.2周目 | 観月 | 落ちこぼれ | ルドレンジャー | (中断) | ― | 裕太 | ― | | 五周目 |
51.3周目 | 観月 | 本当は出来る奴 | ルドレンジャー | (中断) | ― | 裕太 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
52周目 | ダビ | サボリ | 無人島 | (中断) | ― | ダビ | ― | | 三周目 |
52.1周目 | ダビ | 天才 | 無人島 | (中断) | ― | ダビ | 真田 | 天才ルート二巡目 | 四周目 |
52.2周目 | ダビ | 落ちこぼれ | 無人島 | (中断) | ― | ダビ | ― | | 五周目 |
52.3周目 | ダビ | ムラっ気 | 無人島 | (中断) | ― | ダビ | ― | | 六周目 |
52.4周目 | ダビ | 本当は出来る奴 | 無人島 | (中断) | ― | ダビ | ― | ルート制覇 | 七周目 |
53周目 | 不二 | サボリ | アイドル | (中断) | ― | 裕太 | ― | 不二夢制覇 | 二周目 |
53.1周目 | 不二 | 天才 | アイドル | (中断) | ― | 裕太 | 伊武 | | 三周目 |
53.2周目 | 不二 | ムラっ気 | アイドル | (中断) | ― | 裕太 | ― | | 四周目 |
53.3周目 | 不二 | 落ちこぼれ | アイドル | (中断) | ― | 裕太 | ― | | 五周目 |
53.4周目 | 不二 | 本当は出来る奴 | アイドル | (中断) | ― | 裕太 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
54周目 | 神尾 | サボリ | 海賊 | (中断) | ― | 神尾 | ― | | 二周目 |
54.1周目 | 神尾 | ムラっ気 | 海賊 | (中断) | ― | 神尾 | ― | | 三周目 |
54.2周目 | 神尾 | 落ちこぼれ | 海賊 | (中断) | ― | 神尾 | ― | | 四周目 |
54.3周目 | 神尾 | 天才 | 海賊 | (中断) | ― | 神尾 | 手塚 | | 五周目 |
54.4周目 | 神尾 | 本当は出来る奴 | 海賊 | (中断) | ― | 神尾 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
55周目 | 真田 | 孤独 | 吸血鬼 | 優勝 | 記録なし | 鳳 | 樺地 | 申込有/孤独ルート二巡目 | 二周目 |
56周目 | 向日 | サボリ | 倒幕 | (中断) | ― | 鳳 | ― | 向日夢制覇 | 二周目 |
56.1周目 | 向日 | ムラっ気 | 倒幕 | (中断) | ― | リョーマ | ― | | 三周目 |
56.2周目 | 向日 | 天才 | 倒幕 | (中断) | ― | リョーマ | リョーマ | | 四周目 |
56.3周目 | 向日 | 落ちこぼれ | 倒幕 | (中断) | ― | リョーマ | ― | | 五周目 |
56.4周目 | 向日 | 本当は出来る奴 | 倒幕 | (中断) | ― | リョーマ | ― | ルート制覇 | 六周目 |
57周目 | 千石 | 天才 | 西遊記 | 優勝 | 189063 | 鳳 | 不二 | 天才ルート二巡目 | 三周目 |
57.1周目 | 千石 | サボリ | 西遊記 | (中断) | ― | 切原 | 菊丸 | | 四周目 |
57.2周目 | 千石 | ムラっ気 | 西遊記 | (中断) | ― | 天根 | 菊丸 | | 五周目 |
57.3周目 | 千石 | 落ちこぼれ | 西遊記 | (中断) | ― | 天根 | 菊丸 | | 六周目 |
57.4周目 | 千石 | 本当は出来る奴 | 西遊記 | (中断) | ― | 鳳 | ― | ルート制覇 | 七周目 |
58周目 | 菊丸 | ムラっ気 | 新撰組 | (中断) | ― | 記録なし | ― | ムラっ気ルート二巡目 | 三周目 |
58.1周目 | 菊丸 | 落ちこぼれ | 新撰組 | (中断) | ― | 記録なし | ― | | 四周目 |
58.2周目 | 菊丸 | サボリ | アイドル | (中断) | ― | 鳳 | ― | | 五周目 |
58.3周目 | 菊丸 | 天才 | アイドル | (中断) | ― | 鳳 | 不二 | | 六周目 |
58.4周目 | 菊丸 | 本当は出来る奴 | アイドル | (中断) | ― | 鳳 | ― | ルート制覇 | 七周目 |
59周目 | 切原 | サボリ | 吸血鬼 | (中断) | ─ | 切原 | ― | | 三周目 |
59.1周目 | 切原 | 天才 | 吸血鬼 | (中断) | ─ | 切原 | ― | | 四周目 |
59.2周目 | 切原 | ムラっ気 | 吸血鬼 | (中断) | ─ | 切原 | ― | | 五周目 |
59.3周目 | 切原 | 落ちこぼれ | 吸血鬼 | (中断) | ─ | 切原 | ― | ルート制覇 | 六周目 |
59.4周目 | 切原 | 本当は出来る奴 | 吸血鬼 | (中断) | ─ | 切原 | ― | 本当は出来る奴二巡目 | 七周目 |
59.5周目 | 切原 | 孤独 | 吸血鬼 | 優勝 | 144086 | 切原 | 伊武 | 孤独ルート二巡目 | 八周目 |
60周目 | リョーマ | サボリ | 新撰組 | (中断) | ― | リョーマ | ― | | 三周目 |
60.1周目 | リョーマ | ムラっ気 | 新撰組 | (中断) | ― | リョーマ | ― | | 四周目 |
60.2周目 | リョーマ | 落ちこぼれ | 新撰組 | (中断) | ― | リョーマ | ― | | 五周目 |
60.3周目 | リョーマ | 天才 | 新撰組 | (中断) | ― | リョーマ | ― | ルート制覇 | 六周目 |
60.4周目 | リョーマ | 本当は出来る奴 | 新撰組 | 優勝 | 199603 | リョーマ | ― | 本当は出来る奴二巡目 | 七周目 |
60.5周目 | リョーマ | 孤独 | アイドル | 優勝 | 77738 | リョーマ | 忍足 | 孤独ルート二巡目/夢制覇 | 八周目 |
61周目 | 鳳 | サボリ | 倒幕 | (中断) | ─ | 鳳 | ─ | チョタ夢制覇 | 二周目 |
61.1周目 | 鳳 | ムラッっ気 | 倒幕 | (中断) | ─ | 鳳 | ─ | | 三周目 |
61.2周目 | 鳳 | 天才 | 倒幕 | (中断) | ─ | 鳳 | 千石 | | 四周目 |
61.3周目 | 鳳 | 落ちこぼれ | 倒幕 | (中断) | ─ | 鳳 | 跡部 | | 五周目 |
61.4周目 | 鳳 | 本当は出来る奴 | 倒幕 | 優勝 | 208121 | 鳳 | 樺地 | 本当は出来る奴二巡目 | 六周目 |
61.5周目 | 鳳 | 孤独 | 倒幕 | 優勝 | 90266 | 鳳 | 神尾 | | 七周目 |
戻る |