私のための覚書。パート5.
何周目 | EDキャラ | OPキャラ | 二位キャラ | 備考 |
1周目 | リョーマ | リョーマ | 観月 | バッジ12個。敗者復活戦 |
2周目 | 手塚 | 手塚 | 白石 | バッジ19個。 |
3周目 | 仁王 | 仁王 | 海堂 | バッジ20個。桃誕生会参加。立海スチル取り逃し。 |
4周目 | 神尾 | 神尾 | 海堂 | バッジ16個。大会決勝戦敗退。 |
5周目 | 乾 | 乾 | 千石 | バッジ15個。 |
6周目 | 跡部 | 跡部 | 白石 | バッジ16個。 |
7周目 | 千石 | 千石 | 跡部 | バッジ17個。映画スチル取り逃し。 |
8周目 | 菊丸 | 菊丸 | リョーマ | バッジ16個。 |
9周目 | 観月 | 観月 | 手塚 | バッジ15個。 |
10周目 | 海堂 | 海堂 | 跡部 | バッジ16個。 |
11周目 | 宍戸 | 手塚 | 手塚 | バッジ15個。三角関係イベント発動 |
12周目 | 白石 | 白石 | 仁王 | バッジ16個。スチル1枚取り逃し |
個人的シナリオ順位
白石>宍戸>>>千石>>跡部>乾>>菊丸>神尾>>>仁王=観月>>手塚=海堂>リョーマ
さらにメール順位も。
宍戸>>リョーマ>>神尾>白石>>菊丸>千石>>跡部>手塚>乾>海堂>観月=仁王
戻る
|